1200 Trennscheiben und Schleifscheiben
Sie haben die Wahl.
Wir liefern Ihnen Trennscheiben, Schruppscheiben, Fächerschleifscheiben und Diamantrennscheiben – Sie erhalten alle Schleifwerkzeuge für Ihr Private Label aus einer Hand.
RHODIUS Trennscheiben für Ihr Private Label
extra dünne Trennscheiben*
| Scheibendurchmesser: | von 30 mm bis 230 mm (von 1 1/4'' bis 9'') |
| Scheibenstärke: | von 0,6 mm bis 1,9 mm (von ,024'' bis 5/64'') |
| Bohrungen: | von 6,00 mm bis 22,23 mm (von 1/4'' bis 7/8'') |
| Materialeignung: | Edelstahl, Stahl, NE-Metalle, Stein |
| Form: | gerade, gekröpft |
Freihandtrennscheiben*
| Scheibendurchmesser: | von 100 mm bis 350 mm (von 4'' bis 14'') |
| Scheibenstärke: | von 2,0 mm bis 4,0 mm (von 5/64'' bis 5/32'') |
| Bohrungen: | von 16,00 mm bis 25,40 mm (von 5/8'' bis 1'') |
| Materialeignung: | Edelstahl, Stahl, NE-Metalle, Stein |
| Form: | gerade, gekröpft |
stationäre Trennscheiben*
| Scheibendurchmesser: | von 300 mm bis 400 mm (12'' bis 16'') |
| Scheibenstärke: | von 2,5 mm bis 4,0 mm (3/32'' bis 5/32'') |
| Bohrungen: | von 22,23 mm bis 40,00 mm (7/8'' bis 1 37/64'') |
| Materialeignung: | Edelstahl, Stahl |
| Form: | gerad, gekröpft |
RHODIUS Schruppscheiben für Ihr Private Label
Schruppscheiben*
| Scheibendurchmesser: | von 76 mm bis 230 mm (von 3'' bis 9'') |
| Scheibenstärke: | von 4,0 mm bis 10,0 mm (von 5/32'' bis 3/8'') |
| Bohrungen: | von 10,00 mm bis 22,23 mm (von 3/8'' bis 7/8'') |
| Materialeignung: | Edelstahl, Stahl, NE-Metalle, Guss, Stein |
| Form: | gekröpft |
RHODIUS Fächerschleifscheiben für Ihr Private Label
Fächerschleifscheiben*
| Scheibendurchmesser: | von 51 mm bis 180 mm (von 2'' bis 7'') |
| Bohrungen: | von 16,00 mm bis 22,23 mm (von 5/8'' bis 7/8'') |
| Körnung: | von 24 bis 120 |
| Kornart: | Aluminiumoxid, Zirkon, Keramik |
| Materialeignung: | Edelstahl, Stahl, NE-Metalle |
| Form: | gerade, schräg |
| Träger: | Faserstoff, Kunststoff, trimmbar, X-LOCK |
Fächerschleifscheiben mit Aussparungen*
| Scheibendurchmesser: | von 115 mm bis 125 mm (von 4 1/2'' bis 5'') |
| Bohrungen: | 22,23 mm (7/8'') |
| Körnung: | von 40 bis 120 |
| Kornart: | Zirkon, Keramik |
| Materialeignung: | Edelstahl, Stahl, NE-Metalle |
| Form: | schräg |
| Träger: | Faserstoff |
RHODIUS Diamanttrennscheiben für Ihr Private Label
Diamantrennscheiben*
| Scheibendurchmesser: | von 100 mm bis 600 mm (von 4'' bis 24'') |
| Segmenthöhe: | von 3 mm bis 17 mm (von 1/8'' bis 0,669'') |
| Segmentbefestigung: | lasergeschweißt, gesintert |
| Materialeignung: | Naturstein, Beton, Asphalt, Marmor, Fliese |
| Schneidrand: | geschlossen, turbo, segmentiert |
* Produktspezifikationen nur im Rahmen der marktüblichen Dimensionen